Coorte 2024-2025

Per visualizzare il corsi nelle differenti coorti e con i relativi programmi si rimanda alla ricerca nella seguente pagina di esse3

Primo anno

Primo semestre

Financial and cost management, Alberto Petroni | SSD ING-IND/35 – CFU 9

Gestione dell’informazione aziendale, Francesco Zammori | SSD ING-IND/35 – CFU 9

Project management, Giovanni Romagnoli | SSD ING-IND/17 – CFU 6

Secondo semestre

Analisi dei dati, Alberto Franci | SSD SECS-S/03 – CFU 9

Materiali e studi di fabbricazione, Adrian Hugh Alexander Lutey | SSD ING-IND/16 – CFU 6

Metodi e modelli per l’analisi delle decisioni, Lorenzo Nicolodi | SSD MAT/03 – CFU 9

Simulazione dei sistemi produttivi, Roberto Montanari | SSD ING-IND/17 – CFU 6

Secondo anno

Primo semestre

Maketing management – Modulo 1, Barbara Bigliardi | SSD ING-IND/35 – CFU 6

Maketing management – Modulo 2, Barbara Bigliardi | SSD SECS-S/03 – CFU 3

Qualità e lean management, Giovanni Romagnoli | SSD ING-IND/17 – CFU 6

Tirocinio interno/esterno | CFU 6

Secondo semestre

English for Engineering and Architecture (B2)CFU 3

Esame a scelta | CFU 12 (6+6)

Laboratorio di sistemi informativi aziendali | CFU 6

Supply chain management |  CFU 9

Prova finale (presso UNIRSM) | CFU 12

 

Le lezioni del II periodo del II anno si terranno presso l’Università di Parma.