Il DIPARTIMENTO DI ECONOMIA SCIENZE, INGEGNERIA E DESIGN DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
EMANA la seguente PROCEDURA SELETTIVA n. 03/2025/DESID/DOC
per la copertura di insegnamenti e/o collaborazioni alla didattica nell’ambito del Dipartimento di ECONOMIA, SCIENZE INGEGNERIA E DESIGN mediante contratti di diritto privato e/o lettere di incarico per l’anno accademico 2025/2026:
Art. 1- Avviso di vacanza
In virtù della Legge n. 69 del 27/04/2023 “Legge quadro sulla istruzione superiore della Repubblica di San Marino” del Decreto Delegato 30 novembre 2023 n.169 “Assetto istituzionale e organizzativo dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino” e relativo Statuto dell’Università degli Studi di San Marino, del “Regolamento per il conferimento di incarichi e contratti per attività di insegnamento, di ricerca e di collaborazione a tempo determinato” emanato con Decreto Rettorale dell’11 luglio 2024 n.47/2024, ai sensi del Decreto Rettorale n. 20 del 14 maggio 2025, dell’autorizzazione del Senato Accademico del 29/04/2025 (Verbale 3/2025 del 29/04/2025) e del Consiglio di Università del 30 aprile 2025 (Verbale 3/2025 del 30/04/2025) è indetta una selezione pubblica per titoli per la copertura, mediante contratti di diritto privato e/o lettere di incarico a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti e/o collaborazioni alla didattica, come deliberato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 20 marzo 2025 (delibera n.1 verbale 3/2025).
INSEGNAMENTI
CORSO DI LAUREA in Design – Classe L-04
Attività formativa | Semestre | Anno | SSD | CFU | Compenso lordo |
---|---|---|---|---|---|
Laboratorio di design del prodotto 1 - A | 2 | 1 | ICAR/13 CEAR-08/D | 8 | 14.400,00€ |
Storia dell'architettura contemporanea 1 | 1 | 2 | ICAR/18 CEAR-11/A | 3 | 4.875,00 € |
Storia dell'architettura contemporanea 2 | 1 | 2 | ICAR/18 CEAR-11/A | 3 | 4.875,00€ |
Laboratorio di design della comunicazione 3 | 1 | 3 | ICAR/13 CEAR-08/D | 8 | 14.400,00€ |
CORSO DI LAUREA Magistrale in Design Classe LM-12
Attività formativa | Semestre | Anno | SSD | CFU | Compenso lordo |
---|---|---|---|---|---|
Media Design Lab - Modulo Motion Design | 1 | 1 | ICAR/13 CEAR-08/D | 6 | 9.750,00€ |
Human factors - Modulo di fondamenti | 1 | 1 | M-PSI/01 PSIC-01/A | 3 | 4.800,00€ |
Human factors - Modulo applicativo | 1 | 1 | M-PSI/01 PSIC-01/A | 3 | 4.800,00€ |
SEMIOTICA DEGLI ARTEFATTI | 2 | 1 | M-FIL/05 PHIL-04/B | 5 | 9.750,00€ |
Product Design Lab - Modulo Product Design | 2 | 1 | ICAR/13 CEAR-08/D | 6 | 9.750,00€ |
Product Design Lab - Modulo Digital Making | 2 | 1 | ICAR/13 CEAR-08/D | 6 | 9.750,00€ |
Exhibit Design Lab - Modulo Exhibit design | 2 | 1 | ICAR/13 CEAR-08/D | 6 | 9.750,00€ |
Exhibit Design Lab - Modulo Experience design | 2 | 1 | ICAR/13 CEAR-08/D | 6 | 9.750,00€ |
GAME DESIGN EXPERIENCE | 1 | 2 | ING-INF/05 IINF-05/A | 5 | 9.750,00€ |
Digital narratives lab - Modulo Sound design | 1 | 2 | L-ART/06 PEMM-01/B | 6 | 9.750,00€ |
DESIGN CULTURES | 1 | 2 | SPS/08 GSPS-06/A | 6 | 9.750,00€ |
Digital Experience Lab– Digital Experience | 2 | 2 | ICAR/17 CEAR-10/A | 6 | 9.750,00€ |
Scadenza
Le domande di ammissione alla procedura dovranno essere redatte e inviate, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente l’applicazione informatica PICA – Piattaforma Integrata Concorsi Atenei – disponibile all’indirizzo https://pica.cineca.it/unirsm entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 13.00 (ora italiana) del giorno 23 giugno 2025.