Il DIPARTIMENTO DI ECONOMIA SCIENZE, INGEGNERIA E DESIGN DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
EMANA
la seguente PROCEDURA SELETTIVA n. 05/2024/DESID/DOC
per la copertura di insegnamenti e/o collaborazioni alla didattica nell’ambito del Dipartimento di ECONOMIA, SCIENZE INGEGNERIA E DESIGN mediante contratti di diritto privato e/o lettere di incarico per l’anno accademico 2024/2025:
Art. 1- Avviso di vacanza
In virtù della Legge n. 69 del 27/04/2023 “Legge quadro sulla istruzione superiore della Repubblica di San Marino” e del Decreto Delegato 30 novembre 2023 n.169 “Assetto istituzionale e organizzativo dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino” e relativo Statuto dell’Università degli Studi di San Marino, ai sensi del Decreto Rettorale n. 41 del 07 giugno 2024 dell’autorizzazione del Senato Accademico del 05/06/2024 (Verbale 3/2024 del 05/06/2024) e del Consiglio di Università del 23 maggio 2024 (Verbale 5/2024 del 23/05/2024) è indetta una selezione pubblica per titoli per la copertura, mediante contratti di diritto privato e/o lettere di incarico a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti e/o collaborazioni alla didattica, come deliberato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 18 marzo 2024 (delibera n.3 verbale 3/2024).
DATA DI PUBBLICAZIONE: 14 GIUGNO 2024 ore 13.00
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 15 LUGLIO 2024 ore 13.00
–
INSEGNAMENTI
CORSO DI LAUREA in Design – Classe L04
Attività formativa | Semestre | Anno | SSD | CFU | Compenso LORDO |
---|---|---|---|---|---|
Laboratorio di disegno per il progetto - A | 1 | 1 | ICAR/13 | 8 | € 14.400,00 |
Laboratorio di disegno per il progetto - A | 1 | 1 | ICAR/13 | 8 | € 14.400,00 |
Modellistica per il design - A | 1 | 1 | ICAR/13 | 6 | € 9.750,00 |
Modellistica per il design - B | 1 | 1 | ICAR/13 | 6 | € 9.750,00 |
Storia dell'arte contemporanea | 1 | 1 | L-ART/03 | 6 | € 9.750,00 |
Geometria per il design - A Geometria per il design - B | 1 | 1 | MAT/03 | 6 | € 14.400,00 |
1 | 1 | MAT/03 | 6 | ||
Rappresentazione digitale 2D - A Rappresentazione digitale 2D - B | 1 | 1 | ICAR/17 | 4 | € 14.400,00 |
1 | 1 | ICAR/17 | 4 | ||
Laboratorio di design della comunicazione 1 - A | 2 | 1 | ICAR/13 | 8 | € 14.400,00 |
Rappresentazione digitale 3d - A Rappresentazione digitale 3d - B | 2 | 1 | ICAR/17 | 4 | € 14.400,00 |
2 | 1 | ICAR/17 | 4 | ||
Fotografia e video documentari – seminario | 2 | 1 | L-ART/06 | cfu liberi 4 | € 8.175,00 |
Laboratorio di design della comunicazione 2 - A | 1 | 2 | ICAR/13 | 8 | € 14.400,00 |
Laboratorio di design della comunicazione 2 - B | 1 | 2 | ICAR/13 | 8 | € 14.400,00 |
Laboratorio web design e multimedia - A | 1 | 2 | INF/01 | 8 | € 14.400,00 |
Laboratorio web design e multimedia - B | 1 | 2 | INF/01 | 8 | € 14.400,00 |
Tecnologia dei materiali per il design - A e B | 1 | 2 | ING-IND/22 | 6 | € 9.750,00 |
Semiotica per il design | 1 | 2 | M-FIL/05 | 6 | € 9.750,00 |
Laboratorio di design del prodotto 2 - B | 2 | 2 | ICAR/13 | 8 | € 14.400,00 |
Laboratorio video e multimedia - A e B | 2 | 2 | L-ART/06 | 8 | € 14.400,00 |
Laboratorio di design del prodotto 4 | 1 | 3 | ICAR/13 | 8 | € 14.400,00 |
Design management e comunicazione d'impresa | 1 | 3 | SECS-P/08 | 6 | € 9.750,00 |
Critica del contemporaneo | 1 | 3 | ICAR/13 | 6 | € 9.750,00 |
Laboratorio di laurea | 2 | 3 | ICAR/13 | 6 | € 9.750,00 |
CORSO DI LAUREA Magistrale in Design – Classe LM12
Attività formativa | Semestre | Anno | SSD | CFU | Compenso LORDO |
---|---|---|---|---|---|
Media Design Lab - Modulo Graphic Design | 1 | 1 | ICAR/13 | 6 | € 9.750,00 |
Digital Narratives Lab - Modulo Regia | 1 | 2 | L-ART/06 | 6 | € 9.750,00 |
Information Design Lab - Modulo Information Experience | 2 | 2 | ICAR/13 | 6 | € 9.750,00 |
Information Design Lab - Modulo Data Visualization | 2 | 2 | ICAR/13 | 6 | € 9.750,00 |
Digital Experience Lab - Modulo UX-UI | 2 | 2 | ICAR/17 | 2 | € 3.250,00 |